FULL JOIN trong SQL

FULL JOIN trong SQL trả về tất cả bản ghi ở bảng trái và bảng phải kết hợp lại. Nói cách khác, mệnh đề này là kết hợp kết quả của cả hai loại LEFT và RIGHT JOIN.

Bảng được kết hợp sẽ chứa tất cả bản ghi từ cả hai bảng và điền vào đó giá trị NULL cho các giá trị không khớp nhau.

Cú pháp FULL JOIN trong SQL

Cú pháp cơ bản của FULL JOIN như sau:

SELECT cot1, cot2,... cotn FROM bang1 FULL JOIN bang2 ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

Tham số:

  • cot1, cot2,… cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
  • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
  • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

Ví dụ về FULL JOIN trong SQL

Giả sử hai bảng là NHANVIEN và TIENTHUONG có các bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
 | ID | TEN      |TUOI | DIACHI    | LUONG    |
 +----+----------+-----+-----------+----------+
 |  1 | Thanh    |  32 | Haiphong  |  2000.00 |
 |  2 | Loan     |  25 | Hanoi     |  1500.00 |
 |  3 | Nga      |  23 | Hanam     |  2000.00 |
 |  4 | Manh     |  25 | Hue       |  6500.00 |
 |  5 | Huy      |  27 | Hatinh    |  8500.00 |
 |  6 | Cao      |  22 | HCM       |  4500.00 |
 |  7 | Lam      |  24 | Hanoi     | 10000.00 |
 +----+----------+-----+-----------+----------+

Bảng 2: TIENTHUONG

 +-----+---------------------+-------------+--------+
 |TT_ID| NGAY                | NHANVIEN_ID | SOTIEN |
 +-----+---------------------+-------------+--------+
 | 102 | 2019-01-08 00:00:00 |           3 |   3000 |
 | 100 | 2019-01-08 00:00:00 |           3 |   1500 |
 | 101 | 2019-02-20 00:00:00 |           2 |   1560 |
 | 103 | 2018-12-20 00:00:00 |           4 |   2060 |
 +-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng FULL JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
 FROM NHANVIEN
 FULL JOIN TIENTHUONG
 ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

Kết quả trả về là:

 +------+----------+--------+---------------------+
 | ID   | TEN      | SOTIEN | NGAY                |
 +------+----------+--------+---------------------+
 |    1 | Thanh    |   NULL | NULL                |
 |    2 | Loan     |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
 |    3 | Nga      |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
 |    3 | Nga      |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
 |    4 | Manh     |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
 |    5 | Huy      |   NULL | NULL                |
 |    6 | Cao      |   NULL | NULL                |
 |    7 | Lam      |   NULL | NULL                |
 |    3 | Nga      |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
 |    3 | Nga      |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
 |    2 | Loan     |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
 |    4 | Manh     |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
 +------+----------+--------+---------------------+

Nếu Database của bạn không hỗ trợ FULL JOIN (chẳng hạn như MySQL) thì bạn có thể sử dụng câu lệnh UNION ALL để kết hợp hai JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY  FROM NHANVIEN  LEFT JOIN TIENTHUONG  ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID UNION ALL  SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY  FROM NHANVIEN  RIGHT JOIN TIENTHUONG  ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID